Телефон: | 8(47551) 2-82-24 |
---|---|
Бухгалтерия: | 8(47551) 2-82-24 |
Факс: | 8(47551) 2-82-24 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Отчеты о реализации муниципальных программ | ||||
275 | 00.00.0000 | О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы | ![]() 349 Кб | действует |
346 | 07.07.2014 | Об утверждении муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2018 годы | ![]() 429.5 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Принят реш. №25 | 25.12.2019 | Актуализированный Устав Пересыпкинского сельсовета Гавриловского района Тамбовской области | ![]() 403.5 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |